وحدة شاحن مدمج مع محول DC/DC
يجمع هذا النظام بين وظيفة الشاحن المدمج ومحول DC/DC في وحدة واحدة. يوفر كل من الشاحن المدمج ومحول DC/DC بيانات في الوقت الفعلي حول الجهد والتيار والمعلمات الأخرى عبر ناقل CAN، مما يسهل الاتصال وتغذية الحالة الراجعة مع BMS وVCU.-
كثافة قدرة عالية
يستخدم تقنية تحكم رقمية متقدمة عالية التردد، محققًا كثافة قدرة عالية وتسهيلًا للتكامل السلس مع النظام العام للمركبة.
-
تكوين متعدد الاستخدامات
يقدم نظام منافذ إشارات الجهد المنخفض المتعددة ونطاق إخراج جهد واسعًا. وتتوفر استراتيجيات شحن قابلة للتخصيص والتعديل لتلبية متطلبات أنظمة المركبات المختلفة.
-
تبديد حراري ممتاز
يُصنع الهيكل بسكبة دقيقة بالقالب كوحدة واحدة ويتضمن تصميم قناة مائية ثلاثية الأبعاد لتبديد الحرارة بكفاءة.
-
سلامة معززة
يضم آليات حماية شاملة أثناء الشحن، بما في ذلك الحماية من الجهد الزائد والجهد المنخفض في الدخل والخرج، والحماية من الدائرة القصيرة، والحماية من ارتفاع درجة الحرارة وغيرها، مما يضمن تشغيلًا موثوقًا وآمنًا.
منتجاتنا
يُرجى العلم أن نطاقات جهد الدخل والخرج المقدمة أدناه تمثل النطاق العام لفئة القدرة هذه. لمعرفة تفاصيل المنتج المحددة، يرجى التواصل معنا.| شاحن على متن المركبة | محوّل DC/DC | PDU | طريقة التبريد | |||
| القدرة | نطاق جهد الخرج | القدرة | نطاق جهد الإدخال | جهد الخرج | ||
| 3.3 kW | 50 - 450 VDC | 1 kW | 40 - 545 VDC | 14 V | No | تبريد بالهواء |
| 3.3 kW | 95 - 450 VDC | 1.5 kW | 88 - 454 VDC | 14 V | No | تبريد سائل |
| 6.6 kW | 95 - 450 VDC | 1.5 kW | 88 - 454 VDC | 14 V | No | تبريد بالهواء / تبريد بالسائل |
| 6.6 kW | 200 - 450 VDC | 2 kW | 206 - 454 VDC | 14 V | No | تبريد بالهواء / تبريد بالسائل |
| 6.6 kW | 250 - 460 VDC | 2 kW | 300 - 460 VDC | 14 V | نعم | تبريد سائل |
| 6.6 kW | 270 - 450 VDC | 2 kW | 270 - 450 VDC | 14 V | No | تبريد سائل |
| 6.6 kW | 200 - 420 فولت تيار مستمر (VDC) | 2.5 kW | 200 - 450 VDC | 14 V | نعم | تبريد سائل |
| 6.6 kW | 360 - 785 VDC | 3 kW | 360 - 785 VDC | 14 V | No | تبريد سائل |
| 6.6 kW @1φ 9.9 kW @3φ | 350 - 800 VDC | 3 kW | 350 - 800 VDC | 14 V | No | تبريد سائل |
| 6.6 kW @1φ 9.9 kW @3φ | 200 - 450 VDC | 2.5 kW | 200 - 450 VDC | 14 V | No | تبريد سائل |
| 6.6 kW @1φ 9.9 kW @3φ | 230 - 500 VDC | 2.5 kW | 230 - 500 VDC | 14 V | نعم | تبريد سائل |




