BG-AUX-AC540V, elektrikli otobüsler, yolcu otobüsleri ve ağır hizmet kamyonları dahil olmak üzere yüksek gerilimli ticari araçlar için tasarlanmıştır. Yüksek kapasiteli tasarımı, geniş kabinler için güvenilir ve verimli bir soğutma sağlar.
Değişken hızda çalışma özelliğine sahip kompresör, yoğun filo operasyonları sırasında bile tutarlı bir iklim kontrolü sağlarken enerji kullanımını optimize eder.
Dayanıklı kaydırma teknolojisi ve sağlam yapısı sayesinde BG-AUX-AC540V, uzun vadeli performans ve az bakım gereksinimi sunar; bu da onu zorlu toplu taşıma ve ticari elektrikli araç uygulamaları için ideal kılar.
Anahtar Parametreler
| Modeller | OE27A3 / OE34A3 / OE80A3 |
| Nominal Gerilim | 540 V DC |
| Dönüş Hızı Aralığı | 1.500 – 6.000 dev/dak (OE80A3 için 3.000 – 6.000 dev/dak) |
| Soğutucu akışkan | R134a |
| — OE27A3 Silindir Hacmi | 27 CC/REV |
| — OE27A3 Gerilim Aralığı | 400 – 750 V DC |
| — OE27A3 Nominal Akım @6.000 dev/dak | 4,3 A |
| — OE27A3 Soğutma Kapasitesi @3.000 dev/dak | 2,15 kW |
| — OE27A3 Soğutma Kapasitesi @4.000 dev/dak | 2,90 kW |
| — OE27A3 Soğutma Kapasitesi @6.000 dev/dak | 4,60 kW |
| — OE27A3 COP | 2,00 (6.000 dev/dak'da) |
| — OE27A3 Gürültü Seviyesi | 6.000 dev/dak'da 76 dB(A) |
| — OE27A3 Net Ağırlık | 6,3 kg |
| — OE27A3 Yağ Dolumu | 120 cc |
| — OE27A3 Dış Boyutlar (U×G×Y) | 226 × 138 × 156 mm |
| — OE34A3 Silindir Hacmi | 34 CC/REV |
| — OE34A3 Gerilim Aralığı | 400 – 750 V DC |
| — OE34A3 Nominal Akım @6.000 dev/dak | 5,6 A |
| — OE34A3 Soğutma Kapasitesi @3.000 dev/dak | 2,75 kW |
| — OE34A3 Soğutma Kapasitesi @4.000 dev/dak | 3,78 kW |
| — OE34A3 Soğutma Kapasitesi @6.000 dev/dak | 5,80 kW |
| — OE34A3 COP | 1,95 (6.000 dev/dk'da) |
| — OE34A3 Gürültü Seviyesi | 6.000 dev/dak'da 76 dB(A) |
| — OE34A3 Net Ağırlık | 6,4 kg |
| — OE34A3 Yağ Dolumu | 140 CC |
| — OE34A3 Dış Boyutlar (U×G×Y) | 227 × 138 × 156 mm |
| — OE80A3 Silindir Hacmi | 80 cc/devir |
| — OE80A3 Gerilim Aralığı | 300 – 750 V DC |
| — OE80A3 Nominal Akım @6.000 dev/dak | 11,5 A |
| — OE80A3 Soğutma Kapasitesi @3.000 dev/dak | 9,40 kW |
| — OE80A3 Soğutma Kapasitesi @4.000 dev/dak | 12,60 kW |
| — OE80A3 Soğutma Kapasitesi @6.000 dev/dak | 19,20 kW |
| — OE80A3 COP | 2,00 (6.000 dev/dak'da) |
| — OE80A3 Gürültü Seviyesi | 6.000 dev/dak'da 91 dB(A) |
| — OE80A3 Net Ağırlık | 17,5 kg |
| — OE80A3 Yağ Dolumu | 800 CC |
| — OE80A3 Dış Boyutlar (U×G×Y) | 318 × 165 × 181 mm |




