Kombine DC/AC ve DC/DC dönüştürücü modülü
Bu sistem, DC/AC yağ pompası, DC/AC hava pompası, DC/DC dönüştürücü ve PDU’nun (isteğe bağlı) işlevlerini bir araya getirir. Kompakt yapıya sahip bu sistem, elektrikli araç üreticilerinin yüksek performans gereksinimlerini karşılamak üzere olağanüstü bir kontrol performansı sunar.-
Ölçeklenebilir
Modüler ve ölçeklenebilir tasarımıyla çözümümüz, çok çeşitli araç türlerini ve konfigürasyonlarını desteklemek için gereken esnekliği sunarak, özel gereksinimlere uyacak şekilde sorunsuz entegrasyon ve özelleştirme imkânı sağlar.
-
Maliyet Etkin
Yardımcı invertör çözümümüz, birden fazla invertörü tek bir ünitede birleştirerek yedekliliği azaltır, genel maliyetleri düşürür ve sistem verimliliğini artırır.
-
Kompakt
Hafif ve entegre tasarımı, sistemin toplam boyutunu ve ağırlığını azaltmaya yardımcı olarak yer, kablolama ve maliyet tasarrufu sağlar; bu da onu elektrikli ticari araç uygulamaları için ideal hale getirir.
-
Yüksek Güvenilirlik
Daha az bağlantı sayısı, yardımcı invertörlerimizin güvenilirliğini artırırken, kompakt tasarım hem kurulum hem de bakım işlemlerini kolaylaştırarak uzun vadeli istikrarı garanti eder.
3'ü 1 arada Yardımcı İnvertör
Talep üzerine daha fazla seçenek sunulmaktadır. Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi için, Lütfen bizimle iletişime geçin.| DC/DC | |||||||||
| Giriş gerilimi (düşük gerilim) | 12 VDC | 24 VDC | |||||||
| (9–18 VDC) | (15–36 VDC) | ||||||||
| Giriş gerilimi (yüksek gerilim) | 380 VDC (220–500 VDC) | 380 VDC (220–500 VDC) | |||||||
| 540 VDC (400–750 VDC) | 540 VDC (400–750 VDC) | ||||||||
| Çıkış gerilimi | 14 VDC | 27,5 VDC / 27 VDC | |||||||
| Güç | 1,5 kW | 3 kW | |||||||
| Anma akımı | 107 A | 110 A | |||||||
| Tepe akım 60'lar | 128 A | 125 A | |||||||
| DC/AC yağ pompası ve hava pompası | |||||||||
| Giriş gerilimi (düşük gerilim) | 12 VDC / 24 VDC (9-36 VDC) | ||||||||
| Giriş gerilimi (yüksek gerilim) | 380 VDC (220–500 VDC) | 540 VDC (400–750 VDC) | |||||||
| Çıkış gerilimi ve frekansı | 3 fazlı 220 VAC, 50 Hz | 3 fazlı 220 VAC, 50 Hz | 3 fazlı 380 VAC, 50 Hz | ||||||
| Güç | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW |
| Anma akımı | 9 A | 13 A | 25 A | 9 A | 13 A | 25 A | 5,5 A | 9 A | 13 A |
| Tepe akım 60'lar | 18 A | 26 A | 50 A | 18 A | 26 A | 50 A | 11 A | 18 A | 26 A |












