Selecione a configuração que melhor atenda às necessidades da sua aplicação. Todas as configurações aceitam entrada de alta tensão de 250 a 750 VCC. Entre em contato com nossa equipe para obter uma solução personalizada.
| Configuração | CC/CA ×1 | CC/CA ×2 | CC/CC | PDU | Parâmetros principais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
DC/AC único
Bomba de óleo ou bomba de ar
|
✓ | — | — | — |
Potência de saída 5,5 kW
Entrada de alta tensão 250–750 VCC Saída CA 220 VCA ou 380 VCA |
Enviar consulta → |
|
DC/DC único
Carregamento da bateria a bordo
|
— | — | ✓ | — |
Potência de saída 1,5 kW ou 3 kW
Entrada de alta tensão 250–750 VCC Saída CC 14 VCC ou 27,5 VCC |
Enviar consulta → |
|
Dois em um
CC/CA + CC/CC
|
✓ | — | ✓ | — |
Saída CC/CA 5,5 kW, 220/380 VCA
Saída CC/CC 1,5 kW ou 3 kW Entrada de alta tensão 250–750 VCC |
Enviar consulta → |
|
Dois em um
CC/CA + CC/CA
|
— | ✓ | — | — |
Saída CC/CA 5,5 kW × 2, 220/380 VCA
Entrada de alta tensão 250–750 VCC Unidades Bomba de óleo + bomba de ar |
Enviar consulta → |
|
Três em um
CC/CA + CC/CA + CC/CC
|
— | ✓ | ✓ | — |
Saída CC/CA 5,5 kW × 2, 220/380 VCA
Saída CC/CC 1,5 kW ou 3 kW Entrada de alta tensão 250–750 VCC |
Enviar consulta → |
|
Quatro em um
CC/CA + CC/CA + CC/CC + PDU
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
Saída CC/CA 5,5 kW × 2, 220/380 VCA
Saída CC/CC 3 kW, 27,5 VCC Entrada de alta tensão 350–750 VCC |
Enviar consulta → |
✓ Incluído
— Não incluído
MÓDULO CC/CA
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão de entrada de alta tensão | 250–750 VCC |
| Tensão de saída CA | 220 VCA ou 380 VCA |
| Potência nominal de saída | 5,5 kW por canal |
| Potência máxima de saída | 7,5 kW por canal |
| Corrente nominal de saída | 13 A |
| Corrente de saída de pico | 19 A (60 s) |
| Capacidade de sobrecarga | 150% / 60 s · 180% / 10 s · 200% / 0,5 s |
| Máxima eficiência | ≥ 93% |
| Proteção contra sobretensão | 720 VCC |
| Proteção contra subtensão | 400 VCC |
| Proteção contra sobrecorrente | 19 A |
| Proteção contra superaquecimento | 80 °C |
| Comunicação | CAN 2.0 |
MÓDULO DC/DC
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão de entrada de alta tensão | 250–750 VCC |
| Tensão nominal de saída | 14 VCC ou 27,5 VCC |
| Potência nominal de saída | 1,5 kW ou 3 kW |
| Potência máxima de saída | 3,6 kW |
| Corrente nominal de saída | 107 A (14 V) / 110 A (27,5 V) |
| Corrente de saída de pico | 128 A / 125 A (60 s) |
| Máxima eficiência | ≥ 96% |
| Precisão da regulação de tensão | ± 1% |
| Ondulação e ruído na saída | 300 mVp-p |
| Proteção contra sobretensão | 760–810 VCC |
| Proteção contra subtensão | 270–290 VCC |
| Proteção contra superaquecimento | 85 °C |
| Comunicação | CAN 2.0 |
PDU
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Capacidade nominal do contator principal | 600 A / 1.000 V |
| Capacidade do contator de ramificação | 50 A / 750 V |
| Capacidade do fusível | 40–80 A / 750 V |
| Funções | Compressor do ar-condicionado, aquecedor PTC ×2, degelo elétrico |
| Detecção de soldagem do contator | Sim |
GERAL
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão de alimentação LV | 12 / 24 VCC |
| Temperatura operacional | −40 °C a +85 °C |
| Temperatura de armazenamento | −40 °C a +105 °C |
| Umidade de funcionamento | 5–95% RH |
| Altitude de operação | ≤ 3.000 m |
| Método de resfriamento | Refrigerado a ar ou a líquido |
| Fluido de refrigeração | 50% etilenoglicol + 50% água (refrigeração líquida) |
| Índice de proteção | IP67 |
| Comunicação | CAN 2.0 |
| Orientação para a instalação | Apenas na horizontal |
| Requisito de aterramento | Fio terra com seção ≥ 6 mm², impedância ≤ 1 Ω |
| Certificação | GB/T 18488.1-2006 |




