O que é uma bomba d’água elétrica?
A principal função da bomba d’água eletrônica automotiva é fazer circular o líquido de arrefecimento do lado quente do motor até o radiador para dissipação de calor, garantindo que o motor opere dentro de uma faixa de temperatura segura. Ela geralmente é equipada com um motor elétrico, uma bomba e um sensor, e ajusta o fluxo do líquido de arrefecimento com base na temperatura e na carga do motor para aumentar a eficiência e prolongar a vida útil do motor.Vantagens
-
Leve e compacto
De tamanho reduzido, fácil de instalar e pode ser integrado à maioria dos sistemas de motor.
-
Ampla faixa de temperatura de operação
Nossas bombas d'água eletrônicas para automóveis operam em uma faixa de temperatura de -50 ℃ a -125 ℃.
-
Resfriamento aprimorado do motor
Nossas bombas d'água elétricas garantem uma circulação constante e confiável de água para o motor, proporcionando um resfriamento eficaz e um desempenho superior.
-
Eficiência energética
Nossas bombas d’água elétricas são projetadas para oferecer eficiência energética, minimizando o consumo do sistema elétrico do veículo e melhorando a economia de combustível.
Tipo de veículo
- Carro de passeio
- SUV
- Ônibus
- Caminhonete
Nossos serviços
| Tensão nominal | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC |
| Faixa de tensão | 9–18 V CC | 9–18 V CC | 9–18 V CC | 9–18 V CC | 9–18 V CC | 9–18 V CC | 18–28 V CC | 18–28 V CC | 18–28 V CC | 18–28 V CC | 18–28 V CC |
| Diâmetro de entrada e saída de água | Φ20 mm | Φ20 mm | Φ20 mm | Φ20 mm | Φ25 mm | Φ25 mm | Φ20 mm | Φ20 mm | Φ25 mm | Φ25 mm | Φ38 mm |
| Potência nominal | 55 W | 80 W | 100 W | 120 W | 100 W | 120 W | 80 W | 120 W | 100 W | 120 W | 120 W |
| Vazão nominal | 5 m de altura manométrica, vazão ≥0,02 t/h | 5 m de altura manométrica, vazão ≥1,5 t/h | 5 m de altura manométrica, vazão ≥ 2,0 t/h | 11,5 m de altura manométrica, vazão ≥ 0,9 t/h | 5 m de altura manométrica, vazão ≥ 2,0 t/h | 11,5 m de altura manométrica, vazão ≥ 0,9 t/h | 5 m de altura manométrica, vazão ≥ 1,8 t/h | 11,5 m de altura manométrica, vazão ≥ 0,9 t/h | 5 m de altura manométrica, vazão ≥ 2,5 t/h | 11,5 m de altura manométrica, vazão ≥ 0,9 t/h | 6 m de altura manométrica, vazão de 3 t/h |
| Max Head | ≥9,5 m | ≥9 m | ≥9 m | ≥13 m | ≥8,5 m | ≥13 m | ≥10 m | ≥13 m | ≥9 m | ≥13 m | ≥9 m |
| Temperatura de funcionamento | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ | - 40 ℃ a 100 ℃ |
| Proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |









