Módulo conversor combinado CC/CA e CC/CC
Este sistema integra as funcionalidades de uma bomba de óleo CC/CA, uma bomba de ar CC/CA, um conversor CC/CC e uma PDU (opcional). O sistema compacto oferece desempenho excepcional de controle para atender aos requisitos de alto desempenho dos fabricantes de veículos elétricos.-
Escalável
Com um design modular e escalável, nossa solução oferece a flexibilidade necessária para atender a uma ampla variedade de tipos e configurações de veículos, garantindo uma integração e personalização tranquilas para atender a requisitos específicos.
-
Custo-benefício
Nossa solução de inversor auxiliar consolida vários inversores em um único, reduzindo a redundância e diminuindo os custos gerais, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência do sistema.
-
Compacto
O design leve e integrado ajuda a reduzir o tamanho e o peso total do sistema, economizando espaço, fiação e custos, tornando-o ideal para aplicações em veículos comerciais elétricos.
-
Alta confiabilidade
O menor número de conexões aumenta a confiabilidade de nossos inversores auxiliares, enquanto o design compacto simplifica tanto a instalação quanto a manutenção, garantindo estabilidade a longo prazo.
Inversor auxiliar 3 em 1
Mais opções estão disponíveis mediante solicitação. Para obter detalhes específicos sobre os produtos, Entre em contato conosco.| CC/CC | |||||||||
| Tensão de entrada (baixa tensão) | 12 VCC | 24 VCC | |||||||
| (9–18 VCC) | (15–36 VCC) | ||||||||
| Tensão de entrada (alta tensão) | 380 VCC (220-500 VCC) | 380 VCC (220-500 VCC) | |||||||
| 540 VCC (400-750 VCC) | 540 VCC (400-750 VCC) | ||||||||
| Tensão de saída | 14 VCC | 27,5 VCC / 27 VCC | |||||||
| Potência | 1,5 kW | 3 kW | |||||||
| Corrente nominal | 107 A | 110 A | |||||||
| Corrente de pico na casa dos 60 | 128 A | 125 A | |||||||
| Bomba de óleo e bomba de ar CC/CA | |||||||||
| Tensão de entrada (baixa tensão) | 12 VCC / 24 VCC (9-36 VCC) | ||||||||
| Tensão de entrada (alta tensão) | 380 VCC (220-500 VCC) | 540 VCC (400-750 VCC) | |||||||
| Tensão de saída.frequência | Trifásica, 220 VCA, 50 Hz | Trifásica, 220 VCA, 50 Hz | Trifásico, 380 VCA, 50 Hz | ||||||
| Potência | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW |
| Corrente nominal | 9 A | 13 A | 25 A | 9 A | 13 A | 25 A | 5.5 A | 9 A | 13 A |
| Corrente de pico na casa dos 60 | 18 A | 26 A | 50 A | 18 A | 26 A | 50 A | 11 A | 18 A | 26 A |












