Seleccione la configuración que mejor se adapte a las necesidades de su aplicación. Todas las configuraciones admiten una entrada de alta tensión de entre 250 y 750 VCC. Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener una solución a medida.
| Configuración | CC/CA ×1 | CC/CA ×2 | CC/CC | PDU | Parámetros clave | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC/CA simple
Bomba de aceite o bomba de aire
|
✓ | — | — | — |
Potencia de salida 5,5 kW
Entrada de alta tensión 250–750 V CC Salida de CA 220 V CA o 380 V CA |
Enviar consulta → |
|
DC/DC simple
Carga de la batería a bordo
|
— | — | ✓ | — |
Potencia de salida 1,5 kW o 3 kW
Entrada de alta tensión 250–750 V CC Salida de corriente continua 14 V CC o 27,5 V CC |
Enviar consulta → |
|
Dos en uno
CC/CA + CC/CC
|
✓ | — | ✓ | — |
Salida de CC/CA 5,5 kW, 220/380 V CA
Salida CC/CC 1,5 kW o 3 kW Entrada de alta tensión 250–750 V CC |
Enviar consulta → |
|
Dos en uno
CC/CA + CC/CA
|
— | ✓ | — | — |
Salida de CC/CA 5,5 kW × 2, 220/380 V CA
Entrada de alta tensión 250–750 V CC Unidades Bomba de aceite + bomba de aire |
Enviar consulta → |
|
Tres en uno
CC/CA + CC/CA + CC/CC
|
— | ✓ | ✓ | — |
Salida de CC/CA 5,5 kW × 2, 220/380 V CA
Salida CC/CC 1,5 kW o 3 kW Entrada de alta tensión 250–750 V CC |
Enviar consulta → |
|
Cuatro en uno
CC/CA + CC/CA + CC/CC + PDU
|
— | ✓ | ✓ | ✓ |
Salida de CC/CA 5,5 kW × 2, 220/380 V CA
Salida CC/CC 3 kW, 27,5 V CC Entrada de alta tensión 350–750 VCC |
Enviar consulta → |
✓ Incluido
— No incluido
MÓDULO DE CC/CA
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada de alta tensión | 250–750 V CC |
| Tensión de salida de CA | 220 V CA o 380 V CA |
| Potencia nominal de salida | 5,5 kW por canal |
| Potencia máxima de salida | 7,5 kW por canal |
| Corriente nominal de salida | 13 A |
| Corriente máxima de salida | 19 A (60 s) |
| Capacidad de sobrecarga | 150% / 60 s · 180% / 10 s · 200% / 0,5 s |
| Máxima eficiencia | ≥ 93% |
| Protección contra sobretensiones | 720 V CC |
| Protección contra subtensión | 400 V CC |
| Protección contra sobrecorriente | 19 A |
| Protección contra el sobrecalentamiento | 80 °C |
| Comunicación | CAN 2.0 |
MÓDULO DC/DC
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de entrada de alta tensión | 250–750 V CC |
| Tensión de salida nominal | 14 V CC o 27,5 V CC |
| Potencia nominal de salida | 1,5 kW o 3 kW |
| Potencia máxima de salida | 3,6 kW |
| Corriente nominal de salida | 107 A (14 V) / 110 A (27,5 V) |
| Corriente máxima de salida | 128 A / 125 A (60 s) |
| Máxima eficiencia | ≥ 96% |
| Precisión de la regulación de tensión | ± 1% |
| Ondulación y ruido de salida | 300 mVp-p |
| Protección contra sobretensiones | 760–810 VCC |
| Protección contra subtensión | 270–290 V CC |
| Protección contra el sobrecalentamiento | 85 °C |
| Comunicación | CAN 2.0 |
PDU
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia nominal del contactor principal | 600 A / 1 000 V |
| Capacidad del contactor de derivación | 50 A / 750 V |
| Intensidad nominal del fusible | 40–80 A / 750 V |
| Funciones | Compresor de aire acondicionado, calentador PTC ×2, desempañado eléctrico |
| Detección de soldaduras en contactores | Sí |
GENERAL
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación de LV | 12 / 24 V CC |
| Temperatura de funcionamiento | De −40 °C a +85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De −40 °C a +105 °C |
| Humedad de funcionamiento | 5–95% RH |
| Altitud de funcionamiento | ≤ 3 000 m |
| Método de refrigeración | Refrigerado por aire o por líquido |
| Líquido refrigerante | 50% etilenglicol + 50% agua (refrigeración por líquido) |
| Grado de protección | IP67 |
| Comunicación | CAN 2.0 |
| Orientación sobre la instalación | Solo en horizontal |
| Requisitos de conexión a tierra | Cable de tierra de ≥ 6 mm², impedancia ≤ 1 Ω |
| Certificación | GB/T 18488.1-2006 |




