BG-AUX-EPS-HEAVY es una serie de cremalleras de dirección asistida eléctrica (EPS) de alta resistencia desarrollada para furgonetas comerciales, autobuses eléctricos y plataformas de vehículos de gran carga. La serie incluye múltiples configuraciones de cremalleras compatibles con diversos anchos de carrocería, disposiciones de dirección y arquitecturas de vehículo, al tiempo que comparten una plataforma tecnológica de dirección común.
Con fuerzas de dirección que van de los 11 kN a los 18 kN, esta serie es compatible tanto con arquitecturas de asistencia por piñón como por cremallera para vehículos comerciales de gama media y pesada. Las múltiples configuraciones de 12 V CC y 24 V CC permiten una integración perfecta en una amplia gama de aplicaciones para flotas y transporte público.
Diseñado para los exigentes ciclos de funcionamiento de los vehículos comerciales, el BG-AUX-EPS-HEAVY ofrece una asistencia a la dirección fiable, una integración flexible en el vehículo y compatibilidad con las nuevas plataformas de vehículos autónomos y con dirección «steer-by-wire».
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tipo de dirección | DP-EPS | DP-EPS | DP-EPS | DP-EPS | DP-EPS | P-EPS | R-EPS |
| Tensión de funcionamiento | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC |
| Corriente de control de la ECU | 80 A | 126 A | 80 A | 80 A | 80 A | 80 A | 40 A |
| Fuerza máxima en el bastidor | 11 000 N | 12 000 N | 12 000 N | 12 000 N | 11 000 N | 18 000 N | 18 000 N |
| Recorrido del bastidor | ± 78 mm | ± 67,5 o ± 78 mm | ± 78 mm | ± 78 mm | ± 78 mm | 80 mm | 137 mm |
| Relación de rack | 56,55 mm/rev | 50,46 mm/rev | 50,46 mm/rev | 50,46 mm/rev | 50,46 mm/rev | 50,27 mm/rev | 50,4 mm/rev |
| Ancho de la carrocería | Estrecho | Ancho | Ancho | Ancho | Estrecho | — | — |
| Orientación de la unidad | Conducción a la derecha | Conducción a la derecha | Conducción a la derecha | Conducción a la izquierda | Conducción a la izquierda | — | — |




