¿Qué es un convertidor CC/CC?
El convertidor CC/CC transforma la corriente continua de alta tensión en corriente continua de baja tensión, suministrando energía a los sistemas de baja tensión del vehículo y cargando la batería auxiliar.Ventajas
-
Rendimiento excepcional
Mantiene una precisión en la regulación de tensión inferior a 1%.
-
Configuración flexible
Personalizable para adaptarse a los requisitos específicos de cada vehículo, con compatibilidad para actualizaciones de software en línea.
-
Alta densidad de potencia
Utiliza una avanzada tecnología de control digital de alta frecuencia, lo que permite alcanzar una elevada densidad de potencia y facilita una integración perfecta en el sistema general del vehículo.
Nuestra oferta
Ten en cuenta que los rangos de tensión de entrada y salida que se indican a continuación representan el rango general para esta categoría de potencia. Para obtener detalles específicos del producto, No dudes en ponerte en contacto con nosotros.| Potencia | Rango de tensión de entrada | Rango de tensión de salida | Método de refrigeración |
| 0,6 kW - reducción de tensión | 40 - 200 VCC | 0 - 16 VCC | Refrigeración natural |
| 1,0 kW - reducción de tensión | 44 - 454 VCC | 0 - 16 VCC | Refrigeración por aire |
| 1,2 kW - reducción de tensión | 40 - 700 VCC | 0 - 32 VCC | Refrigeración natural |
| 1,5 kW - reducción de tensión | 80 - 700 VCC | 0 - 16 VCC | Refrigeración por aire |
| 2,0 kW - reducción de tensión | 300 - 750 VCC | 0 - 450 VCC | Refrigeración por aire |
| 2,0 kW - reducción de tensión | 240 - 420 VCC | 0 - 16 VCC | Refrigeración líquida |
| 2,4 kW - reducción de tensión | 40 - 700 VCC | 0 - 32 VCC | Refrigeración por aire |
| 3,0 kW - reducción de tensión | 200 - 900 VCC | 0 - 32 VCC | Refrigeración por aire |
| 3,6 kW - reducción de tensión | 40 - 700 VCC | 0 - 32 VCC | Refrigeración por aire |
| 4,0 kW - reducción de tensión | 300 - 750 VCC | 0 - 450 VCC | Refrigeración por aire |
| 6,0 kW - reducción de tensión | 200 - 900 VCC | 0 - 32 VCC | Refrigeración por aire |
| 6,0 kW - reducción de tensión | 300 - 750 VCC | 0 - 450 VCC | Refrigeración por aire |
| 2,5 kW - aumento de tensión | 40 - 68 VCC | 35 - 400 VCC | Refrigeración por aire |
| 5,0 kW - aumento de tensión | 40 - 68 VCC | 35 - 400 VCC | Refrigeración por aire |
| 7,5 kW - aumento de tensión | 40 - 68 VCC | 35 - 400 VCC | Refrigeración por aire |











