Módulo convertidor combinado CC/CA y CC/CC
Este sistema integra las funciones de una bomba de aceite CC/CA, una bomba de aire CC/CA, un convertidor CC/CC y una PDU (opcional). Este sistema compacto ofrece un rendimiento de control excepcional para satisfacer los exigentes requisitos de alto rendimiento de los fabricantes de vehículos eléctricos.-
Escalable
Gracias a su diseño modular y escalable, nuestra solución ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a una amplia gama de tipos y configuraciones de vehículos, lo que garantiza una integración y personalización fluidas para satisfacer requisitos específicos.
-
Rentable
Nuestra solución de inversor auxiliar agrupa varios inversores en uno solo, lo que reduce la redundancia y los costes generales, al tiempo que aumenta la eficiencia del sistema.
-
Compacto
Su diseño ligero e integrado contribuye a reducir el tamaño y el peso totales del sistema, lo que permite ahorrar espacio, cableado y costes, por lo que resulta ideal para aplicaciones en vehículos comerciales eléctricos.
-
Alta fiabilidad
El menor número de conexiones mejora la fiabilidad de nuestros inversores auxiliares, mientras que su diseño compacto simplifica tanto la instalación como el mantenimiento, lo que garantiza una estabilidad a largo plazo.
Inversor auxiliar 3 en 1
Hay más opciones disponibles previa solicitud. Para obtener información específica sobre los productos, No dudes en ponerte en contacto con nosotros.| CC/CC | |||||||||
| Tensión de entrada (baja tensión) | 12 V CC | 24 V CC | |||||||
| (9-18 V CC) | (15-36 VCC) | ||||||||
| Tensión de entrada (alta tensión) | 380 V CC (220-500 V CC) | 380 V CC (220-500 V CC) | |||||||
| 540 V CC (400-750 V CC) | 540 V CC (400-750 V CC) | ||||||||
| Tensión de salida | 14 V CC | 27,5 V CC / 27 V CC | |||||||
| Potencia | 1,5 kW | 3 kW | |||||||
| Corriente nominal | 107 A | 110 A | |||||||
| Corriente máxima: 60 s | 128 A | 125 A | |||||||
| Bomba de aceite y bomba de aire de CC/CA | |||||||||
| Tensión de entrada (baja tensión) | 12 V CC / 24 V CC (9-36 V CC) | ||||||||
| Tensión de entrada (alta tensión) | 380 V CC (220-500 V CC) | 540 V CC (400-750 V CC) | |||||||
| Tensión de salida. Frecuencia | Trifásico, 220 V CA, 50 Hz | Trifásico, 220 V CA, 50 Hz | Trifásico, 380 V CA, 50 Hz | ||||||
| Potencia | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW | 2,2 kW | 3,7 kW | 5,5 kW |
| Corriente nominal | 9 A | 13 A | 25 A | 9 A | 13 A | 25 A | 5,5 A | 9 A | 13 A |
| Corriente máxima: 60 s | 18 A | 26 A | 50 A | 18 A | 26 A | 50 A | 11 A | 18 A | 26 A |





